KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2025/2026
01 września 2025 roku – inauguracja roku szkolnego 2025/2026
22 grudnia 2025 – 01stycznia 2026 roku (wtorek, czwartek) – zimowa przerwa świąteczna
2 – 15 lutego 2026 roku – ferie zimowe
02 – 07 kwietnia 2026 roku – wiosenna przerwa świąteczna
11 – 13 maja 2026 roku – egzamin klas ósmych
08 – 10 czerwca 2026 roku – II tura egzaminu klas ósmych
26 czerwca 2026 roku – zakończenie roku szkolnego
29 czerwca – 31 sierpnia 2026 roku – ferie letnie
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH
11 listopada 2025 (wtorek)
6 stycznia 2026 (wtorek)
1 maja 2026 roku (piątek)
4 czerwca 2026 roku (czwartek)
W tych dniach szkoła będzie zamknięta.
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH
14 października 2025 roku (wtorek)
10 listopada 2025 roku (poniedziałek)
2 i 5 stycznia 2026 roku (piątek, poniedziałek)
5 czerwca 2026 roku (piątek)
W tych dniach w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńcze.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
I semestr:
10 września 2025 roku
– spotkanie informacyjne
10 września 2025 roku
– spotkanie Klasowych Rad Rodziców
z Dyrektorem Szkoły o godz. 18.30
5 listopada 2025 roku
– konsultacje godz. 17:30 – 18:30
17 grudnia 2025 roku
– spotkanie i konsultacje
(informacje o ocenach prognozowanych
i zagrożeniach oceną niedostateczną)
– godz. 17:00 (klasy 1 – 4)
– godz. 17:30 (klasy 5 – 8)
28 stycznia 2026 roku
– wywiadówka
II semestr:
15 kwietnia 2026 roku
– zebrania dla rodziców uczniów klas 8 – godz. 17:30
– konsultacje – godz. 18:00
20 maja 2026 roku
– spotkanie i konsultacje
(informacje o ocenach prognozowanych
i zagrożeniach oceną niedostateczną)
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | |
| Prosta 16 | Pawłowa 15 | |
| Poniedziałek | 08.05 – 14.45 | nieczynne |
| Wtorek | nieczynne | 08.05 –13.55 |
| Środa | 08.05 –13.55 | nieczynne |
| Czwartek | nieczynne | 08.05 –13.55 |
| Piątek | 08.05 –13.55 | nieczynne |
GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
Dzień tygodnia | Pedagodzy | |
| Prosta 16 | Iwana Pawłowa 15 | |
| Poniedziałek | 09.15 – 14.15 | 08.00 – 13.00 |
| Wtorek | 09.15 – 13.15 | 08.45 – 13.00 |
| Środa | 12.00 – 16.00 | 07.30 – 12.30 |
| Czwartek | 09.15 – 14.15 | 11.00 – 16.00 |
| Piątek | 09.15 – 13.15 | 08.00 – 12.30 |
GODZINY PRACY LOGOPEDY I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | |
| Logopeda | Psycholog | |
| Poniedziałek | 10:30 – 16:30 | 09.30 – 13.30 |
| Wtorek | 10:30 – 16:30 | 09.30 – 13.30 |
| Środa | 10:30 – 16:30 | 13.30 – 18.30 |
| Czwartek | nieczynne | 13.30 – 18.30 |
| Piątek | nieczynne | 13.30 – 18.30 |
DZWONKI
| Lekcje | Czas trwania | Dyżur |
| 0 | 07:10 – 07:55 | 07:55 – 08:00 |
| 1 | 08:00 – 08:45 | 08:45 – 08:55 |
| 2 | 08:55 – 09:40 | 09:40 – 09:50 |
| 3 | 09:50 – 10:35 | 10:35 – 10:45 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | 11:30 – 11:45 |
| 5 | 11:45 – 12:30 | 12:30 – 12:50 |
| 6 | 12:50 – 13:35 | 13:35 – 13:45 |
| 7 | 13:45 – 14:30 | 14:30 – 14:35 |
| 8 | 14:35 – 15:20 | 15:20 – 15:30 |
| 9 | 15:30 – 16:15 | —————— |
LEKCJE SKRÓCONE – DZWONKI
| Lekcje | Czas trwania | Dyżur |
| 0 | 07:10 – 07:55 | 07:55 – 08:00 |
| 1 | 08:00 – 08:45 | 08:45 – 08:55 |
| 2 | 08:55 – 09:40 | 09:40 – 09:50 |
| 3 | 09:50 – 10:35 | 10:35 – 10:45 |
| 4 | 10:45 – 11:15 | 11:15 – 11:30 |
| 5 | 11:30 – 12:00 | 12:00 – 12:20 |
| 6 | 12:20 – 12:50 | 12:50 – 12:55 |
| 7 | 12:55 – 13:25 | 13:25 – 13:30 |
| 8 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:05 |
| 9 | 14:05 – 14:35 | —————— |



